Detector Shark BD
Soporta las condiciones más exigentes
Cumple normativas HACCP e IFS
Conexión a monitor remoto
Libre de mantenimiento
Sobre Metal Shark BD
Diseñado para detectar partículas metálicas magnéticas y no magnéticas en productos generalmente transportados en cinta transportadora sean a granel o empaquetados.
El detector de metales industrial Metal Shark BD está preparado para ofrecer la más alta sensibilidad de detección y puede incorporar diferentes sistemas de alarma: sonoras, visuales, de expulsión o de paro de cinta.
El llamado “efecto producto” es compensado y ajustado mediante el microprocesador de forma inteligente.
Aplicaciones
Carne y derivados
Pan y bollería
Productos textiles
Productos congelados
Pescado
Áridos
Madera
Plástico y caucho
Características
- Soporta las condiciones más exigentes
- Kit BRC. Con esta opción, el equipo cumple con los requisitos conforme el Global Standard of the British Retail Consortium (BRC) para seguridad alimentaria así como con las normas estándares para HACCP e IFS
- Conexión a monitor remoto
- Memoria para efecto-producto: Hasta 250 productos diferentes
- Filtro digital contra parásitos ambientales: Elimina las señales indeseadas
- Tecnología multi-canal: Para un óptimo reconocimiento de todos los metales
- Libre de mantenimiento: Circuito digitalizado asegura largo tiempo de trabajo de forma totalmente fiable
- Alimentación eléctrica: 85-265 V AC trabaja incluso con fuentes de alimentación pobres e inestables
- Teclas de función programables: Se pueden almacenar las funciones más usadas para poderlas activar mediante la pulsación de una tecla
- Auto-control automático: Los posibles defectos de funcionamiento que pueda tener el equipo, son señalados en la pantalla, mediante un contacto independiente de salida
- Conexión salida de datos y control externo
- Sensor monobloque (indivisible) de acero inoxidable IP67
- Hasta 4 frecuencias
- Fácil de usar gracias a menús intuitivos y multilingües
- Opcional: Transferencia de datos mediante USB o por conexión de red mediante software SHARKNET
- Función de monitorización cíclica con el Performance Validation System (PVS)
Descargar catálogo
Detector Shark BD
Descargar catálogo
Detector Shark BD Ultrasense
Solicite más información
ESPECIFICACIONES
| Modelo | METAL SHARK BD |
| Electrónica | Procesador digital de señal (DSP), filtro de ruido, control digital de balance y de frecuencia, circuito PowerDrive. |
| Señal de entrada | 8 señales de 24 V DC libremente configurables, p. ej. para confirmación de rechazo o control de cinta transportadora |
| Señal de salida | 2: “Error” y “Metal” 8 señales de 24 V DC libremente configurables, ej. alarma óptica/acústica o arranque de cinta transportadora |
| Detección de metales | Ferrosos, no ferrosos (p. ej. aluminio o cobre) y acero inoxidable. |
| Memoria de producto | 250 espacios de almacenamiento. |
| Grado de protección | IP65, opcional IP66, IP67 o IP69K. |
| Condiciones ambientales | Estándar: -10 °C a +40 °C, humedad relativa 30% a 80% (sin condensación). Opcional: -40 °C o +55 °C. |
| Temperatura de producto | Estándar: -30 °C a +40 °C. Opcional: -40 °C a +60 °C. |
| Fuente de alimentación | Monofásico 110–240 VAC, 50/60 Hz, consumo típico 20 W (máximo 60 W) |
| Interfaz | RS232, con documentación conforme a los estándares HACCP e IFS. Opcional: USB o Ethernet |
| Mantenimiento | Libre de mantenimiento debido a la autocalibración contiua del detector |
| Diagnósticos | Software de diagnóstico integrado, autocontrol automático. |
ACCESORIOS Y EXTRAS
El METAL SHARK BD puede adaptarse perfectamente a tu línea de producción mediante diversos diseños especiales y accesorios. Se tienen en cuenta diferentes requisitos de temperatura o higiene, así como necesidades complejas del producto en relación con la detección de metales. Para garantizar la fiabilidad en auditorías, los técnicos de servicio de IBERCASSEL pueden emitir un Certificado de Verificación de Rendimiento durante la puesta en marcha o el mantenimiento.
| Detección 3D | Fotocélulas adicionales y software de control mejorado (BOOST FACTOR) permiten una evaluación precisa durante el periodo de detección de cada artículo inspeccionado (MultiPhase). |
| Multifrecuencia | Permite seleccionar entre cuatro frecuencias diferentes, lo que aumenta significativamente el rendimiento en situaciones donde existen variaciones del producto (densidad, ubicación/posición, temperatura, etc.). |
| Extensión de temperatura – frío | Rango de temperatura ampliado hasta -40 °C (-40 °F); los sellos de resina permanecen elásticos a bajas temperaturas. Incluye aislamiento especial, carcasa calefactada y otros elementos. |
| Extensión de temperatura – calor | Rango de temperatura ampliado hasta +55 °C (+131 °F); carcasa adaptada, aislamiento térmico adicional, ventilador con filtro reemplazable, intercambiador de calor y/o unidades de refrigeración activa. |
| Extensión de alta temperatura para productos inspeccionados | Temperatura del producto hasta +120 °C (248 °F) máx. Esta opción proporciona una carcasa con grado de protección IP54 para el sensor. |
| LPW/HPW | Actualización del grado de protección IP mediante un sello de sensor adaptado, instalación de sellos adicionales y carcasa doble para la electrónica del controlador. |
| Dispositivos de señalización (ópticos/acústicos) | Balizas luminosas y señales acústicas (sirenas/altavoces) disponibles en diferentes versiones y clases de protección IP. |
| Unidad de control | La unidad de control se monta de serie en el sensor; también es posible el montaje en pared. |
| Versión Twinhead | Para superar el efecto de orientación, en el que contaminantes conductivos o magnéticos se alinean paralelos a los campos respectivos, se ofrece una versión especial Twinhead. Dos detectores de metales colocados en ángulo de 90° entre sí garantizan la detección incluso en estos casos. |
| Modelo UltraSens | Fast Power Drive (FPD) mejora significativamente la detección de metales y la fiabilidad en entornos industriales que no cumplen los estándares de compatibilidad electromagnética. Disponible con varios grados de protección de carcasa. |
| Modelo Ferrous in Foil | Versión especial para detectar metales magnéticos en productos envasados en láminas con recubrimiento de aluminio o bandejas de aluminio. |
| SHARKNET® | El software SHARKNET® conecta los detectores de metales METAL SHARK® con un ordenador central, permitiendo el almacenamiento centralizado de todos los datos operativos, así como la documentación de lotes y alarmas para cumplir con HACCP e IFS. |
| Certificación de Verificación de Rendimiento | Emisión de un Certificado de Verificación de Rendimiento (prueba de funcionalidad para auditorías) por técnicos de servicio de CASSEL, por ejemplo, durante la puesta en marcha o el mantenimiento. |
| Kit BRC | Con el kit BRC opcional, el dispositivo cumple los requisitos del Estándar Global del British Retail Consortium (BRC) para la seguridad alimentaria y, por tanto, también los estándares establecidos y reconocidos de HACCP e IFS. |
Galería de imágenes de Shark BD
Galería de vídeos de Shark BD
Aplicaciones, usos y complementos del detector de metales Shark BD
Contacte con nosotros
Certificados de calibración
Revisiones anuales y elaboración de certificados de calibración para Equipos de inspección con el objetivo de verificar que éstos funcionan de forma precisa.
Nuestros técnicos se desplazan a la instalación para realizar los test recomendados y calibración, y emiten el certificado para ratificar el buen funcionamiento de los equipos (con la garantía del fabricante). Documento válido para controles y auditorías externas, acorde a las normativas del Centro de Seguridad Nuclear.





























































